| 山东青岛:当人工智能“拥抱”海洋产业 | |
| 信息来源 : | 中国海洋,2024-06-03 |
| 关键词 : | 人工智能; 海关; 海洋医药; 海洋产业; 海洋发展; 海洋食品; 航运服务; 集装箱 |
| 所属领域 : | >>> 海洋交通运输业 >>> 海洋科学研究 >>> 海洋工程技术研究 >>> 其他海洋工程技术研究 >>> 海洋管理 >>> 海洋社会团体与国际组织 >>> 海洋社会团体 >>> 海洋专业团体 >>> 海洋信息总论 |
| 所属地域 : | → 中国 → 山东 → 青岛 |
| 语种 : | 中简 |
| 入库时间 : | 2024-06-04 |
| 浏览次数 : | 3046 |
